12月20日訊油價調(diào)整最新消息:今日汽油價格12月20日全國油價調(diào)整最新消息,2016年汽油價格調(diào)整最新消息全國油價,最新油價調(diào)整最新消息。
| 地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
| 北京 | 6(京89號) | 6.41(京92號) | 6.82(京95號) | 6.05 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 吉林 | 5.48 | 6.2 | 6.78 | 5.78 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 上海 | 5.95(滬89號) | 6.37(滬92號) | 6.78(滬95號) | 5.99 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 江蘇 | 5.98 | 6.39 | 6.79 | 5.98 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 天津 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 江西 | 5.61 | 6.03 | 6.47 | 5.69 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 重慶 | 6 | 6.35 | 6.71 | 5.95 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 遼寧 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 安徽 | 5.84 | 6.24 | 6.71 | 5.9 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 福建 | 5.94 | 6.38 | 6.82 | 6.01 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 寧夏 | 5.96 | 6.32 | 6.68 | 5.91 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 甘肅 | 5.79 | 6.17 | 6.59 | 5.78 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 青海 | 5.97 | 6.36 | 6.82 | 5.95 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 廣東 | 5.97 | 6.43 | 6.97 | 6.02 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 山東 | 5.94 | 6.39 | 6.85 | 6 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 廣西 | 5.9 | 6.33 | 6.84 | 5.92 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 山西 | 6.35 | 6.03 | 6.51 | 5.7 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 貴州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 陜西 | 5.95 | 6.3 | 6.66 | 5.92 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 海南 | 6.96 | 7.52 | 7.98 | 6.06 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 四川 | 5.92 | 6.31 | 6.8 | 5.97 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 河北 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 西藏 | 6.7 | 7.11 | 7.5 | 6.38 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 河南 | 6.14 | 6.41 | 6.85 | 5.99 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 黑龍江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 云南 | 5.91 | 6.42 | 6.89 | 5.95 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 湖北 | 5.89 | 6.41 | 6.87 | 6 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 浙江 | 5.92 | 6.39 | 6.79 | 6 | 2016-12-20 7:13:43 |
| 湖南 | 5.84 | 6.23 | 6.63 | 5.93 | 2016-12-20 7:13:43 |

地址:廣州市天河區(qū)福元南路4號3323房
電話:13826101989
郵箱:464456593@QQ.COM