| 地 區(qū) | 93號汽油 | 報價時間 |
| 北京 | 6.49(京92號) | 2016-12-30 7:29:08 |
| 吉林 | 6.28 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 上海 | 6.45(滬92號) | 2016-12-30 7:29:08 |
| 江蘇 | 6.47 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 天津 | 6.48 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 江西 | 6.46 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 重慶 | 6.43 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 遼寧 | 6.46 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 安徽 | 6.32 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.95 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 福建 | 6.46 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 寧夏 | 6.4 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 甘肅 | 6.39 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 青海 | 6.44 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 廣東 | 6.51 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 山東 | 6.47 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 廣西 | 6.54 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 山西 | 6.45 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 貴州 | 5.91 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 陜西 | 6.38 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 海南 | 7.6 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 四川 | 6.39 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 河北 | 6.48 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 西藏 | 7.18 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 河南 | 6.49 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 新疆 | 5.97 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 黑龍江 | 5.94 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 云南 | 6.5 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 湖北 | 6.31 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 浙江 | 6.47 | 2016-12-30 7:29:08 |
| 湖南 | 6.45 | 2016-12-30 7:29:08 |

地址:廣州市天河區(qū)福元南路4號3323房
電話:13826101989
郵箱:464456593@QQ.COM